SMS
El canal de SMS te permite enviar y recibir mensajes de texto con tus clientes, ideal para notificaciones, confirmaciones y comunicaciones donde la inmediatez del mensaje de texto es clave.
Proveedores soportados
Zelta Chat soporta dos proveedores de SMS:
| Proveedor | Cobertura | Características |
|---|---|---|
| Twilio | Global (180+ países) | Mayor cobertura, números locales e internacionales, soporte de números cortos |
| Bandwidth | Estados Unidos y Canadá | Precios competitivos en Norteamérica, números locales y gratuitos |
Configuración con Twilio
Paso 1: Obtener credenciales de Twilio
- Crea una cuenta en si no la tienes.
- En la consola de Twilio, copia tu Account SID y Auth Token desde el dashboard.
- Adquiere un número de teléfono con capacidad de SMS.
Paso 2: Conectar en Zelta Chat
- Ve a Ajustes > Canales > + Agregar canal.
- Selecciona SMS.
- Elige Twilio como proveedor.
- Completa los campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del canal | Nombre descriptivo (ej: "SMS Notificaciones") |
| Número de teléfono | Tu número de Twilio con código de país (ej: +15551234567) |
| Account SID | Identificador de tu cuenta de Twilio |
| Auth Token | Token de autenticación de Twilio |
- Haz clic en Crear canal.
Paso 3: Configurar el webhook
- Después de crear el canal, Zelta Chat mostrará una URL de webhook.
- En la consola de Twilio, ve a Phone Numbers > Manage > Active Numbers.
- Selecciona tu número y en la sección Messaging, configura:
- When a message comes in: Pega la URL de webhook de Zelta Chat
- HTTP Method: POST
Configuración con Bandwidth
Paso 1: Obtener credenciales de Bandwidth
- Crea una cuenta en .
- Obtén tus credenciales de API: API Token, API Secret y Account ID.
- Provisiona un número de teléfono con capacidad de SMS.
Paso 2: Conectar en Zelta Chat
- Ve a Ajustes > Canales > + Agregar canal.
- Selecciona SMS.
- Elige Bandwidth como proveedor.
- Completa los campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del canal | Nombre descriptivo |
| Número de teléfono | Tu número de Bandwidth con código de país |
| Account ID | Identificador de tu cuenta de Bandwidth |
| API Token | Token de la API |
| API Secret | Secreto de la API |
| ID de aplicación | ID de la aplicación de mensajería en Bandwidth |
- Haz clic en Crear canal.
Provisionamiento de números
Tipos de números disponibles
| Tipo | Descripción | Mejor para |
|---|---|---|
| Número local | Número con código de área específico | Negocios locales, confianza del receptor |
| Número gratuito (toll-free) | Número 1-800, 1-888, etc. | Comunicaciones de alto volumen |
| Número corto (short code) | 5-6 dígitos | Campañas masivas, alta velocidad de envío |
Consejo
Los números locales generan mayor confianza en los destinatarios. Los números cortos son ideales para volúmenes altos, pero requieren un proceso de aprobación más extenso.
Requisitos de opt-in
Cumplimiento legal
El envío de SMS está regulado en la mayoría de países. Antes de enviar mensajes, asegúrate de cumplir con las normativas locales.
| Requisito | Descripción |
|---|---|
| Consentimiento explícito | El destinatario debe haber dado su consentimiento para recibir SMS |
| Opción de opt-out | Debes incluir instrucciones para darse de baja (ej: "Responde STOP para cancelar") |
| Identificación | Los mensajes deben identificar claramente quién los envía |
| Registro de consentimiento | Mantén un registro de cuándo y cómo se obtuvo el consentimiento |
Límites de caracteres
| Tipo de mensaje | Límite | Notas |
|---|---|---|
| SMS estándar | 160 caracteres | Caracteres GSM-7 básicos |
| SMS con caracteres especiales | 70 caracteres | Si incluye emojis o caracteres Unicode |
| SMS largo (concatenado) | Hasta 1,600 caracteres | Se envía como múltiples segmentos y se reconstruye en el dispositivo |
Costos
Cada segmento de un SMS largo se factura como un mensaje individual. Un mensaje de 320 caracteres GSM-7 se envía como 2 segmentos y se cobra como 2 mensajes.
Casos de uso comunes
| Caso de uso | Ejemplo |
|---|---|
| Confirmación de cita | "Su cita con Dr. García está confirmada para mañana 10:00 AM." |
| Notificación de envío | "Su pedido #12345 ha sido enviado. Seguimiento: [enlace]" |
| Código de verificación | "Su código de verificación es: 483921. No lo comparta." |
| Recordatorio | "Recordatorio: Su pago vence el 15 de este mes." |
| Seguimiento de venta | "Hola Juan, gracias por tu interés. Responde este mensaje para continuar." |
Estado de los mensajes
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Enviado | El mensaje fue entregado al proveedor |
| Entregado | El mensaje llegó al dispositivo del destinatario |
| Fallido | El mensaje no pudo ser entregado (número inválido, fuera de servicio, etc.) |
| Recibido | Un mensaje entrante del cliente |
Solución de problemas
| Problema | Solución |
|---|---|
| Mensajes no se envían | Verifica las credenciales del proveedor y el saldo de tu cuenta |
| No se reciben respuestas | Confirma que el webhook esté configurado correctamente |
| Mensajes cortados | Revisa el límite de caracteres y el tipo de codificación |
| Error de número inválido | Verifica que el número incluya el código de país correcto |
| Mensajes bloqueados | El proveedor puede filtrar mensajes con contenido sospechoso; revisa las políticas |
Importante
Mantén saldo suficiente en tu cuenta del proveedor de SMS. Si el saldo se agota, los mensajes salientes fallarán sin previo aviso.